| Рама | Toray®, Nippon Graphite® Pan-Based Fiber |
| Вилка | Factor ALUTO carbon |
| Підсід. штир | Доступний відступ 0 та 25 мм |
| Барстем | Інтегрований винос керма Black Inc. Досяжність 75 мм, перепад висоти 116 мм. Доступні різні довжини виносів та ширини керма. |
| Гарнітура | Підшипники 1,5 дюйма |
| Діаметр рульової труби | 1,5 дюйма зверху та знизу |
| Затискачі для сідлової рейки | 7×7 та 7×9 |
| Каретка | Стандартний пакет: н/д SRAM DUB T47a / FSA (SH24) |
| Проклад. кабелів | Внутрішній |
| Сумісні компоненти | Електронний |
| Тип гальма | Диск |
| Макс. розмір ротора | 160 мм спереду та ззаду |
| Макс. Зірка | 54-зуб |
| Задній амортизатор | Без заднього амортизатора |
| Передня вісь | 12 мм x 100 мм, Boost |
| Задня вісь | 12 мм x 142 мм, Boost |
| Колісна пара | Blac Inc. ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ |
| Розмір колеса | 700с |
| Макс. зазор для шин | Виміряно 47 мм |
| Вага | 850 г для рами |
| Гарантія виробника | Обмежена довічна гарантія |
| НАБІР ГРУП | SRAM FORCE E1 XPLR |
| ШВИДКІСТЬ | 1×13-speed |
| КОЛІНЧАСТИЙ ВАЖІЛЬ | 44T |
| КАСЕТА | 10-46T |
| РОТОРИ | 160mm |
| Розмір | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стек | 530 | 547 | 565 | 585 | 605 | 625 |
| B Reach | 377 | 385 | 393 | 402 | 412 | 422 |
| Кут рульової труби C | 71,5° | 71,9° | 72° | 72° | 72° | 73° |
| Падіння D BB | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Стежка E | 64,4 | 61,8 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| F Нахил/зсув вилки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Довжина нижнього пера G | 420 | 420 | 420 | 423 | 425 | 425 |
| Колісна база H | 992,6 | 1002,5 | 1016,5 | 1035 | 1053 | 1070 |
| Висота стійки велосипеда I | 749,5 | 770 | 793 | 812 | 833 | 850,5 |
| Довжина Підсід. труби J | 455 | 480 | 505 | 525 | 549 | 565 |
| Кут Підсід. труби K | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Будьте готові до поїздки з нашими велосипедними збірками, що включають групсети, вилки, підсідельні штирі, комплекти коліс та шатуни.


