O2 VAM - Преміум-набір з колесами

Зображені аксесуари наведено лише для ознайомлення. Фактичний вигляд продукту може відрізнятися.

Оберіть свій байк

ОНОВЛЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО БАРСТЕМА

ДОДАТКИ

507,171.68 грн.

Специфікації

Рама TeXtreme®, Toray®, волокно на основі пеку Nippon Graphite®
Вилка Вилка Factor O2 VAM Aero
Підсід. штир Доступний відступ 0 та 25 мм
Барстем Інтегрований винос керма Black Inc. Досяжність 80 мм, перепад висоти 120 мм. Доступні різні довжини виносів та ширини керма.
Гарнітура Підшипники CeramicSpeed SLT 1-1/8″ та 1-3/8″
Діаметр рульової труби 1-1/8″ верхній та 1-3/8″ нижній
Затискачі для сідлової рейки 7×7 та 7×9
Каретка Алюмінієві чашки CeramicSpeed T47A / підшипники CeramicSpeed доступні для DUB, 24 мм або Ultra-Torque
Проклад. кабелів Внутрішній
Сумісні компоненти Електронний
Тип гальма Диск
Макс. розмір ротора 160 мм спереду та ззаду
Макс. Зірка 54-зуб
Передня вісь Наскрізна вісь 12 x 100 мм
Задня вісь Наскрізна вісь 12 x 142 мм
Колісна пара Чорний Інк. 28|33
Розмір колеса 700°C
Макс. зазор для шин Виміряно 32 мм
Вага 700 г
Гарантія виробника Обмежена довічна гарантія

Геометрія

Розмір 45 49 52 54 56 58 61
Стек ​ 502 514 535 552 574 597 611
B Reach 360 367 373 381 389 401 410
Кут рульової труби C 71,1° 71,7° 72,5° 72,5° 73,3° 73,3° 73,3°
Падіння D BB 72 72 72 70 70 70 70
Стежка E 58 58 58 58 58,6 58,6 58,6
F Нахил/зсув вилки 57 53 48 48 43 43 43
Довжина нижнього пера G 405 405 405 405 405 408 410
Колісна база H 970 969 971 985 987 1006 1022
Я стояв на велосипеді над висотою 713 728 759 784 809 830 848
Довжина Підсід. труби J 560 580 620 650 680 700 720
Кут Підсід. труби K 75,5° 74,5° 74° 74° 73,5° 73,5° 73,5°
Висота сідлової рейки (мін-макс)
зі стандартною щоглою: зміщення 0 (110 мм) 560-630 580-650 620-690 650-720 680-750 700-770 720-790
зі стандартною щоглою: зсув 25° (120 мм) 570-640 590-660 630-700 660-730 690-760 710-780 730-800
з КОРОТКОЮ щоглою: 0 зміщення (60 мм) 510-580 530-600 570-640 600-670 630-700 650-720 670-740
з КОРОТКОЮ щоглою: зсув 25° (70 мм) 520-590 540-610 580-650 610-680 680-710 660-730 680-750
з ДОВГОЮ щоглою: 0 зміщення (150 мм) 600-670 620-690 660-730 690-760 720-790 740-810 760-830
з довгою щоглою: зсув 25° (160 мм) 610-680 630-700 670-740 700-770 730-800 750-820 770-840

ГОТОВІ ВЕЛОСИПЕДИ ТА ПРЕМІУМ ПАКЕТИ.

Будьте готові до поїздки з нашими велосипедними збірками, що включають групсети, вилки, підсідельні штирі, комплекти коліс та шатуни.