Описание
Специфікації
Рамка | Toray®, волокно на основі пеку Nippon Graphite® |
Вилка | Вилка RAIDEN Wide Stance |
Підсідельний штир | Factor RAIDEN Carbon (прямий стій з діапазоном регулювання 42 мм) |
Барстем | Рейка Vision METRON (XS: 90 мм, S: 100 мм, M: 110 мм, L: 120 мм) |
Гарнітура | Підшипники CeramicSpeed SLT 1-1/8″ та 1-3/8″ |
Діаметр рульової труби | 1-1/8″ верхній та 1-3/8″ нижній |
Затискачі для сідлової рейки | 7×7 та 7×9 |
Каретка | Алюмінієві чашки CeramicSpeed T47 / Підшипники CeramicSpeed для шпинделя 30 мм |
Макс. Зірка | 76 зубів |
Передня вісь | Наскрізна вісь 12 x 100 мм |
Задня вісь | Болт M8 для направляючої |
Колісна пара | Black Inc SIXTY або Black Inc NULO Track |
Розмір колеса | 700°C |
Максимальний зазор для шин | 23 мм |
Гарантія виробника | Обмежена довічна гарантія |
Геометрія
Розмір | XS | С | М | Л |
---|---|---|---|---|
Стек | 475 | 495 | 515 | 530 |
B Reach | 390 | 410 | 435 | 454 |
Кут рульової труби C | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
Падіння D BB | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стежка E | 60 | 60 | 60 | 60 |
F Нахил/зсув вилки | 40 | 40 | 40 | 40 |
Довжина нижнього пера G | 375 | 375 | 375 | 375 |
Колісна база H | 930 | 957 | 988 | 1011 |
Висота стійки велосипеда I | 747 | 767 | 786 | 800 |
Довжина підсідельної труби J | 465 | 485 | 504 | 519 |
Кут підсідельної труби K | 75 | 75 | 75 | 75 |