| Рама | Toray®, Nippon Graphite® Pan-Based Fiber |
| Вилка | Factor ALUTO carbon |
| Подсед. штырь | Доступный отступ 0 и 25 мм |
| Барстем | Интегрированный вынос руля Black Inc. Достижимость 75 мм, перепад высоты 116 мм. Доступны различные длины выносов и ширины руля. |
| Гарнитура | Подшипники 1,5 дюйма |
| Диаметр рулевой трубы | 1,5 дюйма сверху и снизу |
| Зажимы для седельного рельса | 7×7 и 7×9 |
| Каретка | Стандартний пакет: н/д SRAM DUB T47a / FSA (SH24) |
| Проклад. кабелей | Внутренний |
| Совместимые компоненты | электронный |
| Тип тормоза | Диск |
| Макс. размер ротора | 160 мм спереди и сзади |
| Макс. Звезда | 54-зуб |
| Задний амортизатор | Без заднего амортизатора |
| Передняя ось | 12 мм x 100 мм, Boost |
| Задняя ось | 12 мм x 142 мм, Boost |
| Колесная пара | Blac Inc. ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ |
| Размер колеса | 700с |
| Макс. зазор для шин | Виміряно 47 мм |
| вес | 850 г для рамы |
| Гарантия производителя | Ограниченная пожизненная гарантия |
| НАБІР ГРУП | SRAM FORCE E1 XPLR |
| ШВИДКІСТЬ | 1×13-speed |
| КОЛІНЧАСТИЙ ВАЖІЛЬ | 44T |
| КАСЕТА | 10-46T |
| РОТОРИ | 160mm |
| Размер | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стек | 530 | 547 | 565 | 585 | 605 | 625 |
| B досягаемость | 377 | 385 | 393 | 402 | 412 | 422 |
| Угол рулевой трубы C | 71,5° | 71,9° | 72° | 72° | 72° | 73° |
| Падение D ВВ | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Стежка E | 64,4 | 61,8 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| F Наклон/сдвиг вилки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина нижнего пера G | 420 | 420 | 420 | 423 | 425 | 425 |
| Колесная база H | 992,6 | 1002,5 | 1016,5 | 1035 | 1053 | 1070 |
| Высота стойки велосипеда I | 749,5 | 770 | 793 | 812 | 833 | 850,5 |
| Довжина Підсід. труби J | 455 | 480 | 505 | 525 | 549 | 565 |
| Кут Підсід. труби K | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Будьте готовы к поездке с нашими велосипедными сборками, включающими групсеты, вилки, подседельные штыри, комплекты колес и шатуны.


