| Рама | Toray®, волокно на основе пека Nippon Graphite® |
| Вилка | Вилка SLICK Wide Stance |
| Подсед. штырь | Factor SLiCK Carbon (прямой стой с диапазоном регулировки 42 мм) |
| Барстем | Аэробар Vision METRON TFA |
| Гарнитура | Подшипники CeramicSpeed SLT 1-1/8″ и 1-3/8″ |
| Диаметр рулевой трубы | 1-1/8″ верхний и 1-3/8″ нижний |
| Зажимы для седельного рельса | 7×7 (Зажимы дополнительных размеров можно приобрести у Ritchey) |
| Каретка | Алюминиевые чашки CeramicSpeed T47 алюминиевые чашки CeramicSpeed Подшипники CeramicSpeed для шпинделя 30 мм |
| Проклад. кабелей | Внутренний |
| Совместимые компоненты | электронный |
| Тип тормоза | Диск |
| Макс. размер ротора | 160 мм спереди и сзади |
| Макс. Звезда | 56 зубов |
| Ось | Передняя: ось 12 x 100 мм, Задняя : ось 12 x 142 мм |
| Колесная пара | Black Inc. ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА |
| Размер колеса | 700°C |
| Макс. зазор для шин | Измерено 32 мм |
| Вес рамы | 1250 г |
| Гарантия производителя | Ограниченная пожизненная гарантия |
| Размер | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стек | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 |
| B досягаемость | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 |
| Угол рулевой трубы C | 71,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Падение D ВВ | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| Стежка E | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| F Наклон/сдвиг вилки | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Длина нижнего пера G | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Колесная база H | 968 | 975 | 998 | 1021 | 1044 |
| Высота стойки велосипеда I | 725 | 750 | 777 | 802 | 882 |
| Длина подсид. трубы J | 478 | 504 | 530 | 556 | 582 |
| Угол Подсид. трубы K | 76° | 76° | 76 | 76° | 76° |
Будьте готовы к поездке с нашими велосипедными сборками, включающими групсеты, вилки, подседельные штыри, комплекты колес и шатуны.



© 2025 Factor Bikes. Все права защищены / Политика конфиденциальности | Условия