| Рама | TeXtreme®, Toray®, волокно на основе пека Nippon Graphite® |
| Вилка | DT Swiss F 232 ONE 110 MM 29″ 51 MM OFFSET REMOTE или полностью жесткая вилка Black Inc |
| Подсед. штырь | 0 отступа назад, круглый подседельный штырь 31,6 мм |
| Барстем | Black Inc. Обратная стреловидность 8 градусов, подъем 8 мм, ширина 760 мм. Доступны различные длины выноса. |
| Гарнитура | Подшипники CeramicSpeed SLT 1-1/2″ |
| Диаметр рулевой трубы | Рулевая колонка, верхний и нижний подшипники 1-1/2″, с редуктором до верхнего штока 1-1/8″ |
| Зажимы для седельного рельса | 7×7 и 7×9 |
| Каретка | CeramicSpeed T47 x 88,5 для 1x специальных / CeramicSpeed покрытых подшипников |
| Проклад. кабелей | Внутренний |
| Совместимые компоненты | 1x, электронный или механический |
| Тип тормоза | Диск |
| Макс. размер ротора | 180 мм сзади |
| Макс. Звезда | 36-зуб |
| Задний амортизатор | Без заднего амортизатора |
| Передняя ось | 15 мм x 110 мм, Boost |
| Задняя ось | 12 мм x 148 мм, Boost |
| Колесная пара | Blac Inc. ДВАДЦАТЬ СЕМЬ |
| Размер колеса | 29-дюймовый |
| Макс. зазор для шин | Клиренс шин 2,4 дюйма (с грязью) |
| вес | 850 г для рамы |
| Гарантия производителя | Ограниченная пожизненная гарантия |
| Ход 110 мм | XS | С | М | Л |
|---|---|---|---|---|
| Стек | 609 | 613,5 | 618,5 | 633 |
| B досягаемость | 394 | 415 | 445 | 476 |
| Угол рулевой трубы C | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Падение D ВВ | 56,5 | 56,5 | 54,5 | 54,5 |
| Стежка E | н/д | н/д | н/д | н/д |
| F Наклон/сдвиг вилки | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Длина нижнего пера G | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Колесная база H | 1092 | 1115 | 1147 | 1184 |
| Высота стойки велосипеда I | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Длина подсид. трубы J | 430 | 446 | 462 | 478 |
| Угол Подсид. трубы K | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° |
Будьте готовы к поездке с нашими велосипедными сборками, включающими групсеты, вилки, подседельные штыри, комплекты колес и шатуны.



© 2025 Factor Bikes. Все права защищены / Политика конфиденциальности | Условия